학원매매 전문 No.1

신속하고 성실한
학원매매 전문 컨설팅!

매물 검색을 시작해보세요!

베스트 매물을 확인해보세요.

최신 매물

No 분류 지역 면적 보증금 임대료 원생 권리금 등록일
88096 놀이학교 경기 화성시 동탄구 150평 문의 문의 명 500만 2019-09-16
87938 어학원 경기 남양주시 60평 문의 문의 50명 5,000만 2019-09-07
87669 영어어학원 경기 고양시 일산동구 65평 문의 문의 16명 1,500만 2019-08-29
87606 영어어학원 경기 평택시 51평 문의 문의 40명 1,500만 2019-08-27
87431 영어어학원 울산 동구 60평 문의 문의 0명 100만 2019-08-21
87356 영어어학원 울산 남구 200평 문의 문의 135명 협의 2019-08-19
87190 영어어학원 울산 북구 49평 문의 문의 명 없음 2019-08-12
87028 놀이학교 서울 노원구 147평 문의 문의 21명 4,000만 2019-08-06
87020 영어어학원 인천 남동구 150평 문의 문의 150명 5,000만 2019-08-06
86554 영어어학원 울산 남구 45평 문의 문의 59명 2000~3000 2019-07-19
86391 영어어학원 전북 익산시 110평 문의 문의 170명 협의 2019-07-15
86376 영어어학원 충남 천안시 서북구 40평 문의 문의 45명 3,800만 2019-07-15
86106 영어어학원 충남 천안시 전체 150평 문의 문의 80명 2,000만 2019-07-05
85291 놀이학교 경기 김포시 80평 문의 문의 14명 1,000만 2019-06-14
84844 어학원시설 경기 수원시 장안구 123평 문의 문의 0명 600만 2019-06-04
84799 영어어학원 전북 김제시 43평 문의 문의 53명 협의 2019-06-04
84413 영어어학원 경기 성남시 전체 120평 문의 문의 시설명 0만 2019-05-26
84300 어학원시설 경기 용인시 기흥구 70평 문의 문의 시설명 200만 2019-05-22
83824 영어어학원 경기 고양시 덕양구 88평 문의 문의 120명 협의 2019-05-14
83793 영어어학원 울산 중구 80평 문의 문의 150명 협의 2019-05-14
83653 영어어학원 울산 남구 46평 문의 문의 없음명 없음 2019-05-10
82843 영어어학원 경기 부천시 오정구 50평 문의 문의 30명 2,000만 2019-04-19
82638 성인어학원 경기 고양시 일산동구 48평 문의 문의 48명 2,900만 2019-04-15
82127 영어어학원 울산 남구 45평 문의 문의 18명 3,200만 2019-04-03
81889 놀이학교 인천 서구 140평 문의 문의 20명 3,000만 2019-03-29
최근 본 매물
매물등록 매수등록 전화상담 즐겨찾기
매물등록 매수등록 실시간상담 앱다운로드